PORTA, VERTE | ||||
EAN | Číslo | Sortiment | Cena | Poznámka |
5902407620247 | 39537 | Porta Nova 1.1., 60L, ořech 2, WC | 200,00 Kč | |
E131 | Porta STYL 4, 70L, pasivní bez zámku, višeň | 50,00 Kč | ||
5901971677466 | Porta TWIST C.1, 90P, BB, borovice norská | 200,00 Kč | ||
5903434658203 | Porta Koncept A.9, 90 posuv bíla | 100,00 Kč | ||
5901981260948 | Porta BETA, lámané, 90P, akát stříbrný synch. 3D | 100,00 Kč | ||
2316 | Verte N.3, 70L, WC, borovice norská | 500,00 Kč | ||
5901546920973 | Porta CPL, 5.5, 80L, ořech b. matné sklo, DTD, BB | 50,00 Kč | prasklé | |
5901371795340 | Porta Fit F.6, 70P, BB ořech bělený | 100,00 Kč | prasklý rámeček | |
5903663770165 | Porta Balance B1, 80L, BB, dub skandinávský | 200,00 Kč | klepe sklo | |
5903663060624 | Porta Decor plné 110 posuvné, úchyt oválný, dub kalifornia | 200,00 Kč | ||
Verte Home B7, 90P, BB, dub kalifornia | 200,00 Kč | |||
5903434932730 | Porta Koncept A.9, 90 posuvné, bílá | 300,00 Kč | ||
Verte Home G.4, 70L, BB, bílá | 200,00 Kč | |||
5903663320605 | Porta Styl 3, 80L, borovice norská, bez otvoru na klíč | 200,00 Kč | vrtané otvory | |
5903305818477 | Verte Home G.4, 100 posuvné, bílá | 300,00 Kč | ||
Porta Styl 3, 80P, borovice norská, bez otvoru na klíč | 200,00 kč | vrtané otvory | ||
5901868471757 | 25922 | Porta Zárubeň regulovaná typu C, ořech modena 1, 80L | 200,00 Kč | |
5901868515406 | 19183 | Porta Zárubeň regulovaná typu A, dub milano1, 70P | 200,00 Kč | |
5901868672895 | Porta zárubeň regulovaná typu C, šedá euroinvest, 60P | 200,00 Kč | ||
5901868882034 | Porta Tunel typu K, 80, akát medový | 200,00 Kč | ||
5902181639909 | Porta Tunel typu E, 90, akát medový | 200,00 Kč | ||
5902407795945 | Porta horní panel k zárubni Level, 200mm, 80, bílá prem. | 100,00 Kč | ||
5901868382701 | Porta Zárubeň regulovaná typu B, 80P, dub tmavý | 200,00 Kč | ||
5902850743258 | Porta Porta, záklop s delším pérkem, 64mm, 8cm, dub malibu perf. 3D, svislý | 50,00 Kč | ||
5902850743241 | Porta, záklop s delším pérkem, 64mm, 80, dub malibu perf. 3D, vodorovný | 50,00 Kč | ||
5902850101300 | Porta Zárubeň PS F, 80P, borovice norská synch. 3D/6 | 200,00 Kč | ||
5901868450080 | Verte Zárubeň Verte B, 80L, dub kalifornia perf. 3D | 200,00 Kč | ||
5902244259693 | Porta Zárubeň PS B, 80L, dub skandinávský perf. 3D/6 | 200,00 Kč | ||
5901868621763 | Porta Zárubeň PS B, 80P, dub malibu perf. 3D/6 | 100,00 Kč | ||
5902567669551 | Porta Tunel PS B, 90, dub sibiřský perf. 3D/6 | 200,00 Kč | ||
5901868474864 | Porta zárubeň D, 80P, akát stříbrný | 500,00 Kč | ||
5902407863071 | Porta Renova 80P, D, dub sibiřský | 500,00 Kč | ||
5903305862357 | Porta stijná část tunelové zárubně F, dub sibiřský | 200,00 Kč | ||
5902850640069 | Porta záklop nadpraží 70, akát stříbrný | 50,00 Kč | ||
INVADO | ||||
EAN | Číslo | Sortiment | Cena | Poznámka |
5901416373359 | 8230 | ND 1, 70L, ořech duro b473 clpl, BB | 50,00 Kč | mírně poškozeno |
5901634075363 | ND 5, 80P, bílá b134 enduro, činčila sklo, BB | 200,00 Kč | ||
7596 | Invado ND7, 80P, 2xPZ, coimbra | 100,00 Kč | ||
S/ND1/NS/06/L/B543/M/3OB/WK/000/000 | Norma Decor 1, 60L, kaštan světlý, PZ | 100,00 Kč | ||
O/KAR3/20/B597 | Garnýž Invado, 2000, ořech klasický b597 enduro 3D/6 | 100,00 Kč | ||
5901416903952 | Zárubeň Invado, F, 70P, cedr forte b462 enduro+/6 | 100,00 Kč | ||
5901634807681 | Zárubeň Invado, B, 60P, dub popelavý b598 enduro 3D/6 | 100,00 Kč | ||
5901634821311 | Zárubeň Invado, A, 70P, dub popelavý b598 enduro 3D/6 | 100,00 Kč | ||
5901634671787 | Zárubeň Invado, E, 70L, coimbra tmavá b542 cpl/6 | 100,00 Kč | ||
5902437908919 | Komplet nadpraží Invado, N, 60, dub evropský/6 | 50,00 Kč | ||
5902437888105 | Invado tunel 80, C, B639 (bez dorazového sloupku) | 200,00 Kč | ||
5901634718178 | Invado OKZ 60L, B, B490 | 200,00 Kč | ||
5901416917508 | Zárubeň F, 80P, B462 | 200,00 Kč | ||
5901634807681 | Zárubeň B, 60P, B598 | 200,00 Kč | ||
5901634822523 | Zárubeň C, 80P, B598 | 200,00 kč | ||
5902437962386 | Tunel Invado s doraz. sloupkem, D, 140, dub zimní b707 enduro+/6 | 400,00 Kč | ||
5902437840097 | Zárubeň Invado, C, 60P, modřín sibiřský b708 enduro+/6, PLN, 3 zavesy | 300,00 Kč | ||
5901634881117 | Zárubeň Invado, B, 60P, dub evropský b639 enduro 3D/6 | 500,00 Kč | ||
DRE | ||||
EAN | Číslo | Sortiment | Cena | Poznámka |
5902512018724 | Dre Galeria Alu 22, 80P, BB, višeň | 100,00 Kč | ||
2315 | DRE PLUS 30, 80P, BB, sklo žaluzie | 500,00 Kč | ||
DRE Premium 2, 80P, BB, ořech americký | 200,00 Kč | |||
10267 | DRE Premium 3, 80P, BB, dub bělený | 200,00 Kč | ||
5900764020601 | DRE Piano 4, 80L, BB, dub bělený ryfla | 200,00 Kč | ||
5902512018731 | Zárubeň Dre TOP B, 80P, višeň tmavá | 50,00 Kč | ||
5902512905505 | Tunel Dre H, 80, jilm sibiřský/6 | 200,00 Kč | ||
5902285865884 | DRE zárubeň A, 80P, jilm antracit | 300,00 Kč | ||
5902285865884 | DRE zárubeň A, 80P, jilm antracit | 300,00 Kč | ||
5902512086662 | Dre záklop 80, wenge tmavá | 50,00 Kč | ||
5902512086662 | Dre záklop 80, wenge tmavá | 50,00 Kč | ||
5902512086662 | Dre záklop 80, wenge tmavá | 50,00 Kč | ||
5902512086662 | Dre záklop 80, wenge tmavá | 50,00 Kč | ||
5900963716343 | Dre zárubeň 60P, B, dub šedý ryfla | 200,00 Kč | ||
ERKADO | ||||
EAN | Číslo | Sortiment | Cena | Poznámka |
5903055315714 | Erkado KLASIC plné, 60L, bílá lak, homalight, pasívné | 50,00 Kč | ||
0000593719556 | Erkado Altamura 1 80 posuvné bílá prem.černý úchyt | 200,00 Kč | ||
0000661789429 | Erkado Frézia 3, 90P, dub šedý greko, matné sklo, BB | 300,00 Kč | ||
5902398775568 | Erkado Levandule A3, 80P, BB, dub premium | 300,00 Kč | ||
Erkado Frezia 4, 60 posuvné s hákovým zámkem BB, bílé | 300,00 Kč | |||
5903194673751 | Zárubeň Erkado H, 60P, dub šedý st cpl | 300,00 Kč | ||
5903623381203 | Erkado tunel 120, B, ořech greko | 400,00 Kč | ||
5904120045789 | Erkado OKZ, 70P, B, dub st CPL | 200,00 Kč | ||
5902398576851 | Zárubeň Erkado C, 70P, ořech premium | 300,00 Kč | ||
5902398576851 | Zárubeň Erkado C, 70P, ořech premium | 300,00 Kč | ||
Aktualizováno 11.3.2022 |